Page 1 sur 1

Correspondance puissance ressort

MessagePosté: 05 Juin 2017, 09:23
par Corb
J'ai retrouver ça dans mes archives. je le met ici, cela peut toujours servir.

vitesse pour 0.2g /FIRST / PDI / SYSTEMA / JOULES
393 FPS / 120 / 170% / M120 / 1.43
426 FPS / 130 / 220% / M130 / 1.68
492 FPS / 150 / 260% / M150 / 2.24
630 FPS / 190 / 330% / M190 / 3.67
700 FPS / 210 / 370% / M210 / 4.53

GUARDER

Sp100 = 340 - 360 Fps
Sp110 = 370 - 390 Fps
Sp120 = 390 - 420 Fps
Sp130 = 420 - 450 Fps
Sp140 = 450 - 480 Fps
Sp150 = 500 - 550 Fps
Sp160 = 550 - 580 Fps
Sp170 = 600 - 680 Fps

A corriger et compléter éventuellement.